Калории
361
kcal
Протеини
9.91g
Енергия: 10.98%
Мазнини
1.16g
Енергия: 2.89%
Въглехидрати
77.72g
Енергия: 86.13%
Вода (g)
10.09g
*Храната ще бъде добавена балансирана. Може да промените количеството на Ечемичен грис, суров от Балансатора след като я добавите.
No Results Found
Сходни по състав храни
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Ечемичен грис, суров за пълноценно и здравословно хранене.
| Име | Стойност |
| Energy (kcal) | 361 |
| Измерени калории (kcal) | 352 |
| Протеини (g) | 9.91 |
| Lipid (g) | 1.16 |
| Въглехидрати | 77.72 |
| Water (g) | 10.09 |
| Sugar (g) | 0.8 |
| Fiber | 15.6 |
| Пепел (g) | 1.11 |
| Calcium (mg) | 29 |
| Phosphorus (mg) | 221 |
| Iron (mg) | 2.5 |
| Натрий (mg) | 9 |
| Калий (mg) | 280 |
| Магнезий (mg) | 79 |
| Цинк (mg) | 2.13 |
| Мед (mg) | 0.42 |
| Манган (mg) | 1.322 |
| Селен (µg) | 37.7 |
| Витамин Е (mg) | 0.02 |
| Vit B6 | 0.26 |
| Vit A IU | 22 |
| Vit A RAE | 1 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 0 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 2.2 |
| Витамин B1 /тиамин/ (mg) | 0.191 |
| Витамин В2 /рибофлавин/ (mg) | 0.114 |
| Витамин В3 /ниацин/ (mg) | 4.604 |
| Panto Acid | 0.282 |
| Folate | 23 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 23 |
| Food Folate | 23 |
| Choline | 37.8 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 13 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 160 |
| FA Sat | 0.244 |
| FA Mono | 0.149 |
| FA Poly | 0.56 |
| Холестерол (mg) | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Грама (на 100g продукт)
Калории (kcal) - 361 kcal
Случайни храни
- Говеждо месо - вратна пържола (амер. Mock Tender Steak), задушена
- Карагьоз американски, суров
- Боб зрял, червен, суров
- Уни сос "Maggi"
- Хляб "вита" с микс от семена
- Зелено зеле, замразено
- Данон Данет Дуо - ванилия
- Патица домашна, без кожа, печена
- Баница - извара със сирене и масло
- Натурален сок Флорина-мултивитамин