Калории
48
kcal
Протеини
2.53g
Енергия: 21.2%
Мазнини
0.1g
Енергия: 1.89%
Въглехидрати
9.18g
Енергия: 76.92%
Вода (g)
87.47g
*Храната ще бъде добавена балансирана. Може да промените количеството на Аспержов боб вигна, варен, неосолен от Балансатора след като я добавите.
No Results Found
Сходни по състав храни
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Аспержов боб вигна, варен, неосолен за пълноценно и здравословно хранене.
| Име | Стойност |
| Energy (kcal) | 48 |
| Измерени калории (kcal) | 47 |
| Протеини (g) | 2.53 |
| Lipid (g) | 0.1 |
| Въглехидрати | 9.18 |
| Water (g) | 87.47 |
| Пепел (g) | 0.73 |
| Calcium (mg) | 44 |
| Phosphorus (mg) | 57 |
| Iron (mg) | 0.98 |
| Натрий (mg) | 4 |
| Калий (mg) | 290 |
| Магнезий (mg) | 42 |
| Цинк (mg) | 0.36 |
| Мед (mg) | 0.047 |
| Манган (mg) | 0.201 |
| Селен (µg) | 1.5 |
| Vit B6 | 0.024 |
| Vit A IU | 450 |
| Vit A RAE | 23 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 16.2 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Витамин B1 /тиамин/ (mg) | 0.085 |
| Витамин В2 /рибофлавин/ (mg) | 0.099 |
| Витамин В3 /ниацин/ (mg) | 0.63 |
| Panto Acid | 0.051 |
| Folate | 45 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 45 |
| Food Folate | 45 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 0.026 |
| FA Mono | 0.009 |
| FA Poly | 0.042 |
| Холестерол (mg) | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Грама (на 100g продукт)
Калории (kcal) - 48 kcal
Случайни храни
- BIO бисквити DELHAIZE с кайсии и брашно
- Ликьор от мента, 36%
- пуешко филе Браво - екстра
- Майонеза - диетична, без холестерол
- Бульон пилешки, на кубчета, сух
- Крутони с подправки
- Портокали, сурови, с кора
- кисело мляко "Маркели" 3,6%
- десертно блокче"Синеморец"-без захар
- Маги "Малки тайни - пълнени чушки"