Калории
83
kcal
Протеини
8.08g
Енергия: 39.02%
Мазнини
4.78g
Енергия: 51.94%
Въглехидрати
1.87g
Енергия: 9.03%
Вода (g)
84.55g
*Храната ще бъде добавена балансирана. Може да промените количеството на Тофу (соево сирене), суровo от Балансатора след като я добавите.
No Results Found
Сходни по състав храни
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Тофу (соево сирене), суровo за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.| Име | Стойност |
| Energy (kcal) | 83 |
| Измерени калории (kcal) | 76 |
| Протеини (g) | 8.08 |
| Lipid (g) | 4.78 |
| Въглехидрати | 1.87 |
| Water (g) | 84.55 |
| Sugar (g) | 0.62 |
| Fiber | 0.3 |
| Пепел (g) | 0.72 |
| Calcium (mg) | 350 |
| Phosphorus (mg) | 97 |
| Iron (mg) | 5.36 |
| Натрий (mg) | 7 |
| Калий (mg) | 121 |
| Магнезий (mg) | 30 |
| Цинк (mg) | 0.8 |
| Мед (mg) | 0.193 |
| Манган (mg) | 0.605 |
| Селен (µg) | 8.9 |
| Витамин Е (mg) | 0.01 |
| Vit B6 | 0.047 |
| Vit A IU | 85 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 0.1 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 2.4 |
| Витамин B1 /тиамин/ (mg) | 0.081 |
| Витамин В2 /рибофлавин/ (mg) | 0.052 |
| Витамин В3 /ниацин/ (mg) | 0.195 |
| Panto Acid | 0.068 |
| Folate | 15 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 15 |
| Food Folate | 15 |
| Choline | 28.8 |
| FA Sat | 0.691 |
| FA Mono | 1.056 |
| FA Poly | 2.699 |
| Холестерол (mg) | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Грама (на 100g продукт)
Калории (kcal) - 83 kcal
Случайни храни
- Шоколад Линдт - бадеми, лешници и стафид
- Яйце кокоше, белтък, сурово, прясно
- Кедрови ядки, сушени
- Чушки червени (капия), сурови
- Батат (сладък картоф), печен, с кожа, осолен
- Бисквити Гуйон с фибра без захар
- бор чвор про биотик
- Костенурка зелена, сурова
- Говеждо месо (нетлъсто) - флейка, сурова
- Агар-агар, сушен