Калории
900
kcal
Мазнини
100g
Енергия: 100%
*Храната ще бъде добавена балансирана. Може да промените количеството на Масло орехово от Балансатора след като я добавите.
No Results Found
Сходни по състав храни
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Масло орехово за пълноценно и здравословно хранене.
| Име | Стойност |
| Energy (kcal) | 900 |
| Измерени калории (kcal) | 884 |
| Протеини (g) | 0 |
| Lipid (g) | 100 |
| Въглехидрати | 0 |
| Water (g) | 0 |
| Sugar (g) | 0 |
| Fiber | 0 |
| Пепел (g) | 0 |
| Calcium (mg) | 0 |
| Phosphorus (mg) | 0 |
| Iron (mg) | 0 |
| Натрий (mg) | 0 |
| Калий (mg) | 0 |
| Магнезий (mg) | 0 |
| Цинк (mg) | 0 |
| Мед (mg) | 0 |
| Селен (µg) | 0 |
| Витамин Е (mg) | 0.4 |
| Vit B6 | 0 |
| Vit A IU | 0 |
| Vit A RAE | 0 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 0 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 15 |
| Витамин B1 /тиамин/ (mg) | 0 |
| Витамин В2 /рибофлавин/ (mg) | 0 |
| Витамин В3 /ниацин/ (mg) | 0 |
| Panto Acid | 0 |
| Folate | 0 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 0 |
| Food Folate | 0 |
| Choline | 0.4 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 0 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 0 |
| FA Sat | 9.1 |
| FA Mono | 22.8 |
| FA Poly | 63.3 |
| Холестерол (mg) | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Грама (на 100g продукт)
Калории (kcal) - 900 kcal
Случайни храни
- Сухар обезсолен Меркадона
- Нектар екзотик 50% със захар (Оптима)
- Зеленчуци (царевица, боб, моркови), консервирани
- Стриди тихоокеански (японски/чашковидни), сурови
- прясно мляко Верея 1.5%
- Кисело мляко Крем Ванилия Лидл
- Сирене прясно обезмаслено - Меркадона
- Боб зрял, бял, консервиран
- нишесте
- Шоколад Милка - Милкинис